Results 1 to 3 of 3
Diskutiere über PK2-Tutorials im PK2-MODDING Forum auf SROWNED.ORG
  1. #1
     OFF 
    MODERATOR Tetris Champion, Space Invaders Champion, Snake Champion, Asteroids Champion, Chopper Challenge Champion, Robot Unicorn Attack Champion, Breakout Champion, Pacman Champion, Flash Poker Champion, George Wants Beer Champion, Fish Kill Champion, Fishing the Sea Champion, Takion Champion, Ninja Turtles 2 Champion, Eggs Champion, NFS Underground Champion, El Emigrante Champion, Lasagna From Heaven Champion, Candy Tetris Champion, Ghost 2000 Champion, Smaugs Treasure Champion, Fishwater Challenge Champion, Solitaire Champion, Bunny Grab Champion, Snakeman Champion, Snake Shooter Champion, Cell-Out Champion, Yeti Sports 1.5 Champion, Soap Bubble Champion, Sofa Longjump Champion, Cop-For-This Champion, Kitten Shooting Champion, Goo Slasher Champion, Alien Attack Champion, Watch Out Champion, Fishing Impossible Champion, KickUps Champion, Frogger Champion, Smack the Rabbit Champion, Enemy Shooting Champion, Skeleton Park Champion, Alien Invasion Champion, Fly Shoot Champion, Disc Dash Champion, Fun Surfing Champion, Brighton Bounty Champion, Gandys Quest Champion, Bubble Trouble Champion, Slack Man Champion, Crab Volleyball Champion, Sober Santa 2 Champion, Paintball Champion, Suicide Puppy Champion, Spider Jump Champion, Arkanoid Champion, Snowboard Slalom Champion, Ron North's Jewels Champion, Simon Champion, Virus Champion, Ms Pacman Champion, Fling The Cow Champion, Fly Eatin Champion, Lift Champion, Drag Race Champion, Flatout Minigame Champion, Kirby's Star Scramble Champion, Home Run Rally Champion, Life Bouy Champion, Fly Sui Champion, Funky Pong Champion, Fun Santa Champion, Zelda Champion, flyplane Champion, Killer Bob Champion, Lawn Pac Champion, Classic Donkey Kong Champion, Girl Power Champion, War on Terror Champion, Frogger Champion, Gary Golf Champion, Fall Down Champion, Mac Man Champion, Bugz Champion, Burger Time Champion, Helicopter Champion, Eskiv Champion, Aski Champion, White Van Man Champion, Lane Bowling Champion, Desert Battle Champion, Autobahn Champion, Bug Juice Champion, Grand Prix Challenge 2 Champion, Jet Pac Stan Champion

    bussbrueder's Avatar

      Join Date
     14.05.2007 
      Country
     Germany 
      Posts
     795 

    PK2-Tutorials

    PK2 Tutorials
    by bussbrueder


    1. Download

    PK2-Tools:
    [Downloads are not visible for guests.Please register] [Downloads are not visible for guests.Please register]

    DDS - BMP: [Downloads are not visible for guests.Please register]
    [Downloads are not visible for guests.Please register]

    2. Vorwort


    • Bevor ihr mit dem eigentlichen editieren beginnt, erstellt zuerst eine Sicherheitskopie von der jeweiligen PK2-Datei.
    • Kurzerklärung:
      • DDS DDJ.exe = Konvertierung von DDS Files auf DDJ und umgekehrt
      • DXTBmp.exe = Konvertierung von DDS Files auf BMP und umgekehrt
      • Pk2Extractor.exe = Export der einzelnen Files (Dateien und Bilder) innerhalb einer pk2 Datei
      • Pk2Editor.exe = Import von veränderten Files zurück in die pk2 Datei

    • Es ist empfehlenswert mit dem PK2-Extractor(-SE) alle Dateien zu exportieren. Der Vorgang dauert einen Moment. Nachdem befinden sich alle Dateien im selbsterstelltem Ordner Media (bzw. beim PK2-ExtractorSE im jeweilig gespeichertem Pfad), wenn man z.B. die Media.pk2 beim PK2-Extractor benutzt hat.
    • Bei *.dat Dateien braucht ihr kein zzgl. Programm. Einfach die Endung .dat in .bmp ändern. Wenn ihr mit dem Bearbeiten der Bilddatei fertig seid, dann ändert die Datei .bmp wieder in .dat um.

    3. Umgang mit PK2Extractor/-Editor

    3.1 PK2Extractor(SE)

    3.1.1 PK2Extractor

    Dies ist die ältere Version des PK2Extractors. Mit diesem ist es jedoch möglich alle Dateien auf einmal zu extrahieren. Um dies zu machen, klickt oben links auf File -> Open und wählt dann eure PK2-Datei aus. Danach sollte es so aussehen:

    [Downloads are not visible for guests.Please register]

    Um alle Dateien auf einmal zu extrahieren müsst ihr lediglich auf Extract All klicken.
    Um Dateien einzeln zu extrahieren müsst ihr eine Datei auswählen und dann auf Extract klicken.
    Config oder Cursor sind beispielsweise ein Ordner! Klickt links auf das + um den Inhalt des Ordners anzuzeigen.

    3.1.2 PK2ExtractorSE

    Dies ist die neuere Version des PK2Extractors. Die PK2-Datei lässt sich wiederum auf klicken des Buttons "Open PK2" -> PK2 auswählen öffnen.

    Vorteile:
    • Vermeidung der Fehlermeldung "Out of Memory"
    • Sofortige Konventierung von DDJ in BMP möglich (Button Save Image)
    • Durch den Button "English Patch" wird die PK2-File ins englische übersetzt. (NICHT EMPFEHLENSWERT! Übersetzt es leider nicht ins englische!)
    Nachteile:
    • Die Dateien können nur einzeln extrahiert werden!
    [Downloads are not visible for guests.Please register]
    3.2 PK2Editor

    Der PK2Editor ist dafür gedacht Dateien zu importieren, d.h. Dateien in die .PK2 zu "speichern/einfügen".
    Wiederum einfach auf Open -> File klicken und die PK2-Datei auswählen.

    [Downloads are not visible for guests.Please register]
    • Automatic Single File Update: Importiert und ersetzt eine Datei in der PK2.
    • Automatic Multiple File Update: Importiert und ersetzt mehrere Dateien bzw. Ordner in der PK2.
    • Manual Single File Import: Ist dann nötig, wenn man eine Datei importieren will, die in der PK2 noch nicht vorhanden ist.
      • Entry Name: Gibt hier den Namen der zu importierenden Datei ein.
      • Entry Path: Gibt hier den Pfad der zu importierenden Datei ein. Achtung: Nur den PFAD angeben, nicht den Pfad und den Namen!!! Beginnen tut der Pfad immer mit einem \
    4. Tutorials

    4.1 Glows verändern

    Anmerkung: Eventuell müsst ihr beim Browser das Fenster etwas rauszoomen, da ansonsten die unten stehenden Codes nicht auf einer Zeile stehen.

    Öffnet mit dem PK2Extractor die Media.pk2 (BACKUP NICHT VERGESSEN!). Wenn ihr es richtig gemacht habt, dann sollte es ungefähr so aussehen:

    [Downloads are not visible for guests.Please register]

    Zuerst wird einmal erklärt, wie man die + Glows verändern kann. Klickt auf das [+] neben resinfo und extrahiert die itemtypenumber.txt (oder einfach auf Extract All klicken)

    Nun sollte es ungefähr so aussehen, wenn das extrahieren erfolgreich war:

    [Downloads are not visible for guests.Please register]

    Geht nun in den Ordner Media\resinfo

    Öffne die itemtypenumber.txt und es sollte folgendes erscheinen:

    Code:
    // ¾ÆÀÌÅÛ ¿É¼Ç ÀÌÆåÆ® ¼³Á¤ Ver. 1.0   Àû¿ë±¹°¡ (¾ßÈÄ )
    1 	3	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	0
    1 	5	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    1 	6	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    1 	7	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    1 	8	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    1 	9	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    1 	10	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    2 	3	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	1
    2 	5	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    2 	6	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    2 	7	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    2 	8	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    2 	9	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    2 	10	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    3 	3	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	0
    3 	5	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    3 	6	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    3 	7	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    3 	8	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    3 	9	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    3 	10	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    4 	3	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	1
    4 	5	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    4 	6	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    4 	7	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    4 	8	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    4 	9	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    4 	10	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1


    Schaut euch bei der vierten Zeile (wo
    1 7 steht) die Spalte 7 und 8 an. Ihr solltet dort folgendes sehen:

    Code:
    0.388,0.502,0.890    0.094,0.580,0.380


    Das sind die Farbbereiche, also welchen Farbglow das + Item haben soll. Das Muster entspricht RGB, also Rot Grün Blau.

    Rot Grün Blau Rot Grün Blau
    0.388 0.502 0.890 0.094 0.580 0.380

    In Photoshop oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen ist sowas einfach zu finden:

    [Downloads are not visible for guests.Please register]

    Sagen wir nun, dass wir bei dem +1 einen roten Glow in einen grünen Glow haben wollen, dann würden wir für die Farben folgendes verwenden:

    Code:
    1.000,0.000,0.000    0.000,1.000,0.000


    Es können auch andere Glows für verschiedene + Werte hinzugefügt werden. Um jetzt seinen eigenen +1 Glow benutzen zu können, muss man folgende Zeilen einfügen (bei option_texture die jewilige texture auswählen. texture20 steht zum Beispiel für +10):

    Code:
    1 	1	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	0
    2 	1	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	1
    3 	1	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	0
    4 	1	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	1


    Endresultat:

    Code:
    // ¾ÆÀÌÅÛ ¿É¼Ç ÀÌÆåÆ® ¼³Á¤ Ver. 1.0   Àû¿ë±¹°¡ (¾ßÈÄ )
    1 	1	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	0
    1 	3	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	0
    1 	5	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    1 	6	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    1 	7	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    1 	8	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    1 	9	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    1 	10	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    2 	1	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	1
    2 	3	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	1
    2 	5	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    2 	6	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    2 	7	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    2 	8	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    2 	9	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    2 	10	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    3 	1	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	0
    3 	3	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	0
    3 	5	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    3 	6	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    3 	7	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    3 	8	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    3 	9	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    3 	10	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    4 	1	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	1
    4 	3	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	1
    4 	5	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    4 	6	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    4 	7	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    4 	8	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    4 	9	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    4 	10	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    Es wurden die 4 Zeilen in die itemtypenumber.txt eingefügt. Somit sieht nun ein +1 Item wie ein +10 Item aus und hat einen rot/grünen Glow.

    [Downloads are not visible for guests.Please register]

    Ein weiteres Merkmal ist die Geschwindigkeit des Glows. Dieser ist in der dritten Spalte zu finden:

    Code:
    0.000000,0.005000
    Man kann die Texturen auch selbst verändern, jedoch nur mit einem guten Computer (8GB Arbeitsspeicher haben bei mir nicht ausgereicht, da ich beim Öffnen der Data.pk2 mit dem PK2Editor die Meldung "Out of Memory" bekam). Um dies zu tun, müsst ihr mit dem PK2Extractor(SE) die Data.pk2 auswählen und dann unter prim\mtrl\itemoption alle option_texture.ddj 's extrahieren.

    So sehen die Texturen dann aus: (unten links steht die + zahl, wann was für ein Glow verwendet wird.)

    [Downloads are not visible for guests.Please register]

    Nach dem verändern der texturen einfach die Datei wieder in .ddj konvertieren und mit dem PK2Editor (falls möglich) die Dateien in die Data.pk2 importieren.

    5. FAQ

    Bei mir kommt die Fehlermeldung "Out of Memory". Warum?
    Diese Fehlermeldung kommt dann, wenn der Computer zu wenig Arbeitsspeicher zur Verfügung hat. Erscheint die Fehlermeldung beim PK2Extractor, dann sollte man den PK2ExtractorSE verwenden, ansonsten den Arbeitsspeicher erweitern.


    6. Credits


    dnz9r - Für die Kurzerklärung der PK2-Tools
    Last edited by bussbrueder; 07.04.2012 at 00:42.

    [Downloads are not visible for guests.Please register] [Downloads are not visible for guests.Please register]

    [Downloads are not visible for guests.Please register] [Downloads are not visible for guests.Please register]


    [Downloads are not visible for guests.Please register] [Downloads are not visible for guests.Please register]

  2. #2
     OFF 
    NEWCOMER

    Pepe's Avatar

      Join Date
     14.11.2011 
      Posts
     1 
    so ganz raffe ich das nicht

    könntest du mir sagen welchen code ich austauschen müsste um +11 rot läuchten zu lassen ?

  3. #3
     OFF 
    MODERATOR Tetris Champion, Space Invaders Champion, Snake Champion, Asteroids Champion, Chopper Challenge Champion, Robot Unicorn Attack Champion, Breakout Champion, Pacman Champion, Flash Poker Champion, George Wants Beer Champion, Fish Kill Champion, Fishing the Sea Champion, Takion Champion, Ninja Turtles 2 Champion, Eggs Champion, NFS Underground Champion, El Emigrante Champion, Lasagna From Heaven Champion, Candy Tetris Champion, Ghost 2000 Champion, Smaugs Treasure Champion, Fishwater Challenge Champion, Solitaire Champion, Bunny Grab Champion, Snakeman Champion, Snake Shooter Champion, Cell-Out Champion, Yeti Sports 1.5 Champion, Soap Bubble Champion, Sofa Longjump Champion, Cop-For-This Champion, Kitten Shooting Champion, Goo Slasher Champion, Alien Attack Champion, Watch Out Champion, Fishing Impossible Champion, KickUps Champion, Frogger Champion, Smack the Rabbit Champion, Enemy Shooting Champion, Skeleton Park Champion, Alien Invasion Champion, Fly Shoot Champion, Disc Dash Champion, Fun Surfing Champion, Brighton Bounty Champion, Gandys Quest Champion, Bubble Trouble Champion, Slack Man Champion, Crab Volleyball Champion, Sober Santa 2 Champion, Paintball Champion, Suicide Puppy Champion, Spider Jump Champion, Arkanoid Champion, Snowboard Slalom Champion, Ron North's Jewels Champion, Simon Champion, Virus Champion, Ms Pacman Champion, Fling The Cow Champion, Fly Eatin Champion, Lift Champion, Drag Race Champion, Flatout Minigame Champion, Kirby's Star Scramble Champion, Home Run Rally Champion, Life Bouy Champion, Fly Sui Champion, Funky Pong Champion, Fun Santa Champion, Zelda Champion, flyplane Champion, Killer Bob Champion, Lawn Pac Champion, Classic Donkey Kong Champion, Girl Power Champion, War on Terror Champion, Frogger Champion, Gary Golf Champion, Fall Down Champion, Mac Man Champion, Bugz Champion, Burger Time Champion, Helicopter Champion, Eskiv Champion, Aski Champion, White Van Man Champion, Lane Bowling Champion, Desert Battle Champion, Autobahn Champion, Bug Juice Champion, Grand Prix Challenge 2 Champion, Jet Pac Stan Champion

    bussbrueder's Avatar

      Join Date
     14.05.2007 
      Country
     Germany 
      Posts
     795 
    Anmerkung: Zoom evtl. mit deinem Browser etwas raus damit jede Zeile auch in einer Zeile zu sehen ist und nicht in 2!

    Weiß jetzt leider nicht, ob +11 von Haus aus einen eigenen Glow hat. Da er laut dem obigen Code keinen eigenen hat, muss man seine eigene Zeilen für +11 einfügen.

    Gesamtcode (fertiger Code, sprich auch mit dem roten +11 Glow):

    Code:
    // ¾ÆÀÌÅÛ ¿É¼Ç ÀÌÆåÆ® ¼³Á¤ Ver. 1.0   Àû¿ë±¹°¡ (¾ßÈÄ )
    1 	1	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	0
    1 	3	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	0
    1 	5	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    1 	6	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    1 	7	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    1 	8	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    1 	9	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    1 	10	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    1 	11	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	0
    2 	1	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	1
    2 	3	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	1
    2 	5	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    2 	6	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    2 	7	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    2 	8	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    2 	9	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    2 	10	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    2 	11	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	1
    3 	1	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	0
    3 	3	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	0
    3 	5	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    3 	6	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    3 	7	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    3 	8	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	0
    3 	9	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	0
    3 	10	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	0
    3 	11	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	0
    4 	1	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,1.000,0.000	1000	1
    4 	3	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	4	7	1.000,1.000,1.000	0.988,1.000,0.690	1000	1
    4 	5	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    4 	6	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    4 	7	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    4 	8	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture13.ddj	5	7	0.996,0.173,0.510	0.902,0.122,0.761	1000	1
    4 	9	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture14.ddj	5	7	0.992,0.996,0.510	0.831,0.231,0.000	1000	1
    4 	10	0.000000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	0.388,0.502,0.890	0.094,0.580,0.380	1000	1
    4 	11	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	1
    Ich hab folgendes gemacht:

    Ich hab die letzte Zeile vom +10 Code kopiert, dann eine neue Zeile darunter eingefügt, den Code eingefügt, die zweite Spalte von 10 auf 11 geändert und dann noch hinten bei der +11 Zeile den Farbcode auf 0.000,0.000,0.000 geändert. (Das also insgesamt 4 mal. Erst von der (siehe erste Spalte) Zahl 1, dann von der Zahl 2, dann von der Zahl 3 und dann von der Zahl 4).

    Sprich es wurden lediglich nur folgende 4 Zeilen eingefügt:

    Code:
    1 	11	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	0
    2 	11	0.005000,-0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	1
    3 	11	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	0
    4 	11	0.005000,0.005000	prim\mtrl\itemoption\option_texture20.ddj	5	7	1.000,0.000,0.000	0.000,0.000,0.000	1000	1
    Vergleich kannst du ja diesen Gesamtcode mit dem Gesamtcode im ersten Beitrag.
    Last edited by bussbrueder; 07.04.2012 at 00:46.

    [Downloads are not visible for guests.Please register] [Downloads are not visible for guests.Please register]

    [Downloads are not visible for guests.Please register] [Downloads are not visible for guests.Please register]


    [Downloads are not visible for guests.Please register] [Downloads are not visible for guests.Please register]

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •